Horizontale Ballenpressen
Leistungsfähige Ballenpressen für unterschiedlichste Materialien.
Hervorragende Ballengewichte und eine sichere und einfache Handhabung zeichnen diese Pressen aus. Die
horizontale Bauweise bringt Vorteile wo die Raumhöhe begrenzt ist.
- Einfache, sichere Handhabung - spart Zeit und schützt den Bediener
- Rollengelagerte Pressplatte für verwindungsfreien Betrieb - reduziert den Verschleiß und spart Folgekosten
- wartungsarme Hydraulik - spart Folgekosten
- manuelle Umreifung mittels Polyesterband (HSM 35 auch mit Draht)
- hohe Durchsatzleistung - für wirtschaftlichen Betrieb
- hochverdichtete Ballen - spart Platz und erleichtert die Entsorgung
Leistungsdaten-Übersicht Horizontal-Ballenpressen
| Typ | Preßdruck | max. Ballengröße B x H x L |
max. Ballengewicht | Ballenleistung | Abmessungen L x B x H |
| t | mm | ca. kg | pro h | mm | |
| HSM 6 TE | 6 | 450x600x505 | 30-50 | 5-8 | 2520x775x840 |
| HSM 8 TE | 8 | 450x600x505 | 40-70 | 7-8 | 2520x775x840 |
| HSM K 90.1 | 9 | 620x500x550/750 | 50-90 | 3-5 | 2760x920x1880 |
| HSM 12 Standard | 12 | 600x800x600 | 70-90 | 6-10 | 3510x970x970 |
| HSM 12 Giant | 14 | 900x800x600 | 110-150 | 6-10 | 4300x1030x1630 |
| HSM 16 | 16 | 1100x700x800 | 180-250 | 5-8 | 4530x1100x1990 |
| HSM 35/1600 | 32 | 1200x800x1000 | 400-700 | 4-8 | 5500x1430x2300 |
| HSM 35/2100 | 32 | 1200x800x1000 | 400-700 | 5-10 | 6500x1450x2300 |







